Metro1000系统控制板SCB
发表时间:2015年01月13日阅读数:5054次来源:
Metro1000系统控制板SCB是设备必须配置的单板,仅有SS49一个版本。主要完成对OptiX155/622H整个系统的控制、业务调度等功能,插在SCB槽位。
SCB单板集成了主控SCC、交叉XC、时钟STG、公务EOW、TM-1/STM-4/STM-16线路(OI2D/OI4D/OI16D)和E1支路(SP2D)单元。可参考资料华为Metro1000系统控制板SCB板功能和特性。
标号 | 印丝 | 说明 |
1 | SYNC 1/2 | 2路外时钟输入输出接口,120Ω。可用作透明传输DCC。 |
2 | 16-1 | 16路E1接口,2mmHM连接器,75Ω/120Ω。 |
3 | RST | 复位按钮。按下此按钮,SCB单板软复位。 |
4 | RUN/CRT | 设备状态指示灯 |
5 | ETHERNET | 网管接口,RJ-45型连接器,速率10M/100M。 |
6 | COM2、ALM OUT1、MODEM(F) | 1路透明数据口,第1路开关量输出口,本地modem接口和远程网管接口。RJ-45型连接器。 |
COM3、OUT2 | 1路透明数据口,第2路开关量输出口。RJ-45型连接器。 | |
COM4(F3) 、IN 1/2 | 1路透明数据口,第1、2路开关量输入口。RJ-45型连接器。 | |
F2、IN 3/4 | 1路透明数据口,第3、4路开关量输入口。RJ-45型连接器。 | |
7 | 1 | 第1路光接口,支持STM-1或STM-4或STM-16。 |
8 | LOS | 光接口指示灯 |
9 | 2 | 第2路光接口,支持STM-1或STM-4或STM-16。 |
10 | PHONE | 二线制公务电话接口,RJ-11型连接器。 |
SCB系统控制板只能插在SDH设备Metro1000设备的SCB槽位上,其单板尺寸(mm)为321.0(宽)×218.5(深)×24.0(高),单板重0.80kg,常温25℃下单板功耗为21.0w。